工业街道机关党支部2022 年11月份党费收缴情况公示表
| 工业街道机关党支部2022 年11月份党费收缴情况公示表 | ||
| 填表人 : 张媛 公开时间: 2022年 11 月 27 日 | ||
| 姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) |
| 贾军 | 77.86 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 乔莉 | 410.78 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 吕胜英 | 710.12 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 高升照 | 46.21 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 王亮 | 42.13 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 吕亚东 | 42.13 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 郝亚楠 | 14 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 王春燕 | 35.52 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 刘红霞 | 12.26 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 赵丽霞 | 12.8 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 张芝梅 | 34.107 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 武娟 | 7.1 | 工业街道机关党支部11月份党费 |
| 合计缴纳总金额(元) | 454.68 | |
上一篇:
工业街道党建网

