工业街道机关党支部2023年1月份党费收缴情况公示表
| 工业街道机关党支部2023年1月份党费收缴情况公示表 | ||
| 填表人 : 张媛 公开时间: 2023年 1月 30日 | ||
| 姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) |
| 乔莉 | 76.26 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 焦健 | 40 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 吕胜英 | 80.48 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 吕亚东 | 44.3 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 高升照 | 46.79 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 赵月峰 | 49 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 刘瑶 | 39.75 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 郝亚楠 | 36.67 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 王春燕 | 36.11 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 刘红霞 | 37.99 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 赵丽霞 | 38.87 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 武娟 | 7.64 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 张芝梅 | 31.96 | 工业街道机关党支部1月份党费 |
| 合计缴纳总金额(元) | 287.83 | |
上一篇:
下一篇: 工业街道机关党支部10月份主题党日活动
工业街道党建网

