| 苏木镇(盖章): 恩格贝镇 主要领导签字: 填表时间: 2021 年 8 月 20 日 | ||||||||||||
| 序号 | 嘎查村名称 | 党员总数 | 党员联系农牧民户数 | 党员每周联系群众1次 | 党员每月与联系群众见面1次 | 嘎查村党组织每半个月至少专门研究解决1次群众困难 | 苏木镇党委每个月至少专门研究解决1次群众困难 | |||||
| 因年老体弱等原因,不能开展联系服务群众的党员数 | 正常开展活动的党员数 | 能落实的党员数量 | 不能落实的党员及原因 | 能落实的党员数量 | 不能落实的党员及原因 | 研究时间及事项 | 解决情况 | 研究时间及事项 | 解决情况 | |||
| 1 | 恩格贝镇机关支部委员会 | 16 | 25 | 50 | 25 | 无 | 25 | 无 | 8.1研究辖区内部分村民生突出问题 | 已经完成 | 8.11核酸演练 8.11解决农牧民生活困难问题 |
已经完成 |
| 2 | 北海村 | 13 | 21 | 170 | 21 | 无 | 19 | 2人外出务工 | 8.10核查天然草地变耕 | 已完成 | 8.11核酸演练 8.13村委会装饰 |
已完成 |
| 3 | 补碌梁村 | 10 | 28 | 168 | 26 | 2人外出务工 | 28 | 无 | 8.5核查天然草地变耕 | 已完成 | 8.12党史学习教育专题组织生活会、8.11核酸演练 | 已排查 |
| 4 | 茶窑沟村 | 4 | 19 | 119 | 19 | 无 | 19 | 无 | 8.2大井社处理村民浇地矛盾 | 实施开展 | 8.12党史学习教育专题组织生活会、8.11核酸演练布置 | 已完成 |
| 5 | 查干沟村 | 20 | 26 | 269 | 25 | 1人外出务工 | 24 | 2人外出务工 | 8.2大井社处理村民浇地矛盾 | 已完成 | 8.5党建档案整理8.11核酸演练 | 已处理 |
| 6 | 耳字沟村 | 10 | 13 | 94 | 13 | 无 | 13 | 无 | 8.5党员网格化管理挂牌 | 已完成 | 8.1扶贫人畜饮水井分配会议8.11核酸演练 | 已完成 |
| 7 | 哈拉亥图壕村 | 14 | 12 | 81 | 12 | 无 | 12 | 无 | 8.6核查天然草地变耕 | 已完成 | 8.11核酸演练 8.18党建工作督查指导 |
已解决 |
| 8 | 呼斯图村 | 6 | 22 | 144 | 20 | 2人外出务工 | 20 | 2人外出务工 | 8.12全旗文明家庭荣誉证书奖品表彰发放 | 已完成 | 8.11核酸演练 8.19草地变耕询问笔录核实 |
已解决 |
| 9 | 黄母哈日村 | 13 | 30 | 150 | 30 | 无 | 28 | 2人外出务工 | 8.6核查天然草地变耕 | 已完成 | 8.11核酸演练 8.13党史学习教育专题组织生活会 |
已完成 |
| 10 | 柳子圪旦村 | 15 | 28 | 148 | 28 | 无 | 28 | 无 | 8.4户改厕问题排查维修、8.16综合保障农技推广工作人员了解农作物种植及收获情况 | 已完成 | 8.20免费义诊活动8.11核酸演练 | 已完成 |
| 11 | 牛场梁村 | 19 | 22 | 250 | 22 | 无 | 20 | 1人外出务工、1人年老体弱 | 8.7核查天然草地变耕 | 已完成 | 8.19实地查看林草图斑8.11核酸演练 | 已完成 |
| 12 | 蒲圪卜村 | 13 | 58 | 1226 | 56 | 2人年老体弱 | 54 | 3人外出务工、1人年老体弱 | 8.5核查天然草地变耕 | 已完成 | 8.13党史学习教育专题组织生活会8.11核酸演练 | 已完成 |
| 13 | 乌兰村 | 30 | 28 | 257 | 28 | 无 | 24 | 3人外出务工 | 8.4整理党建档案 | 已完成 | 8.11核酸演练 | 已完成 |
| 14 | 武大仓村 | 18 | 17 | 195 | 17 | 无 | 17 | 无 | 8.2德城西社协调矛盾8.19保险查灾 | 已完成 | 8.11核酸演练 | 已完成 |
| 15 | 新圪旦村 | 25 | 23 | 198 | 23 | 无 | 21 | 2人外出务工 | 8.5人居环境整治 | 已完成 | 8.7核查天然草地变耕 8.11核酸演练 |
已完成 |
| 16 | 元宝湾村 | 15 | 29 | 139 | 29 | 无 | 29 | 无 | 8.3种植补贴公示 8.7核查天然草地变耕 |
已完成 | 8.11核酸演练 | 已完成 |
| 汇总 | 机关党员人数:16人 嘎查村党员人数:225人 |
机关党员人数:25人 嘎查村党员人数:376人 |
机关党员联系农牧民户数:50户 嘎查村党员联系农牧民户数:3608户 |
机关党员人数:25人 嘎查村党员人数:369人 |
机关党员人数:0人,原因:无 嘎查村党员人数:7人,原因:外出务工、年老体弱 |
机关党员人数:25人 嘎查村党员人数:356人 |
机关党员人数:0人,原因:无 嘎查村党员人数:20人,原因:17人外出务工、2人年老体弱 |
|||||
| 经验做法: | 因地制宜确立适应本村的党员联系群众制度、深入开展“民情家访”活动 | |||||||||||
| 先进典型: | ||||||||||||
党员“全员全时全面”联系服务群众工作台账
作者:
来源:
添加时间:2021-10-13
| 上一篇: 党建引领促发展 乡村振兴添活力 | 下一篇: 中共恩格贝镇委员会关于上报 《恩格贝镇2020年度... |